Steam, Oyuncuların En Çok Kullandığı Bilgisayar Parçalarını Açıkladı (Üstteki Ekran Kartı Sürpriz Değil)
Oyun sektörünün en büyük pazarlarından biri BuharTürk lirasına takviye sonlandırdıktan sonra İndirimleriyle heyecanı sönmüştü. Sizlere zaman zaman ciddi indirimler sunsak da platform, elinde olmayan nedenlerle yapmak zorunda kaldığı bu saldırı nedeniyle birçok oyuncuyu kaybetti.
Elbette hala en bilineni olduğunu söylemek yanlış olmaz. Oyun alışverişi sağlamanın yanı sıra bize makul aralıklarla istatistik sağlayan platform, 2024 yılının ilk ayının en popüler oyunu. donanım ve yazılım araştırmasısonuçlarını paylaştı.
Ekran kartı kategorisindeki liderimiz tahtından inmeyecek gibi görünüyor.
İşletim sisteminden RAM miktarına bağlı olarakDepolamadan VR gözlüklere kadar en popüler donanım ve yazılımlar şunlardır:
Öğe | En popüler | Yüzde |
---|---|---|
işletim sistemi | Windows 10 64Bit | %51,43 |
Veri deposu | 16 GB | %49,60 |
İşlemci hızı | 2,3 GHz – 2,69 GHz | %21,42 |
İşlemci Çekirdeği | 6 | %31,64 |
Ekran kartı | NVIDIA GeForce RTX 3060 | %4,83 |
VRAM | 8GB | %31,79 |
Ekran çözünürlüğü | 1920×1080 | %59,70 |
Çoklu Ekran Çözünürlüğü | 3840×1080 | %59,04 |
Dil | İngilizce | %36,17 |
Boş disk alanı | 100 ila 249 GB | %23,42 |
Toplam Disk Alanı | 1 TB’ın üzerinde | %51,98 |
VR Kulaklık | Oculus Görevi 2 | %40,64 |
Diğer ayarlar | LAHF/SAHF | %100,00 |
Diğer başlıklar:
Üreticiye göre bilgisayar grafik kartı kullanımı:
Üretici | Paylaşmak |
---|---|
NVIDIA | %74,25 |
AMD | %16,46 |
Intel | %8,42 |
Diğer | %0,87 |
DX10/11/12 sistemleri:
DX sürümü | Paylaşmak |
---|---|
DX 12 + Win 10 | %70,95 |
DX 12 + Win 10’un altında | %17,97 |
DX 11 + Vista+ | %3,79 |
DX 10 + Vista+ | %2,28 |
DX 10/11/12 + XP | %0,44 |
Diğer | %4,56 |
Üreticiye göre bilgisayar işlemcisi kullanımı:
Üretici | Paylaşmak |
---|---|
Intel | %64,72 |
AMD | %35,28 |
Peki hangi donanım ve yazılımı kullanıyorsunuz?